



APPLE IPHONE 12 128GB BIANCO ITA
Descrizione
iPhone 12 Veloce che è una meraviglia. La velocità del 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Un display OLED edge-to-edge. La protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. E la modalità Notte su ogni fotocamera. iPhone 12 ha proprio tutto. Anche due formati perfetti. La confezione include iPhone e cavo da USB-C a Lightning. Puoi acquistare alimentatore e auricolari scegliendoli tra gli accessori proposti.
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A14 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Peso | 164 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| 5G | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 14 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 12" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 65 h |
| Riproduzione video continua | 17 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
| Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG\u20114 Part 2 |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |

APPLE IPHONE 12 128GB BIANCO ITA
Prezzo scontato€618,00
Prezzo (/)

Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.







