
SAMSUNG S918B GALAXY S23 ULTRA 256GB 8GB RAM DS BLACK EU OEM
Descrizione
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Peso | 233 g |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Dimensioni del pennino (L x P x A) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 4,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 11° |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della quarta telecamera posteriore (FOV) | 36° |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Puntina inclusa | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 49 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
| Riproduzione audio continua | 99 h |
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |

SAMSUNG S918B GALAXY S23 ULTRA 256GB 8GB RAM DS BLACK EU OEM
Prezzo scontato€780,00
Prezzo (/)

Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.







