
TCL 30 676H 64GB 4GB MUSE BLUE ITALY OEM
Descrizione
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Core coprocessore | 4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 184 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Panorama | Sì |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 7,74 mm |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Sì | |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Modello del processore | Helio G37 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Funzioni di protezione | Scratch resistant |
| Piattaforma | Android |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 900 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Bussola elettronica | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Standard 4G | LTE |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| sensore di gesti | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Memoria utente | 44 GB |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Altezza | 164,5 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Guida rapida | Sì |

TCL 30 676H 64GB 4GB MUSE BLUE ITALY OEM
Prezzo scontato€77,00
Prezzo (/)

Esplora l'Eccellenza Apple con Nanà Store
Scopri l'innovazione e la qualità senza pari dei dispositivi Apple presso Nanà Store, il tuo partner ufficiale per un'esperienza d'acquisto superiore. Da noi, trovi non solo gli ultimi modelli e i dispositivi top di gamma a prezzi competitivi, ma anche una vasta gamma di servizi esclusivi. Approfitta del nostro sconto del 10% su ogni nuovo dispositivo Apple, a meno di sei mesi dalla sua uscita, e dell'assistenza certificata Apple che ti garantisce supporto completo, dalla consulenza pre-acquisto all'assistenza post-vendita. Nanà Store è più di un semplice rivenditore: è la destinazione per tutti gli appassionati Apple che cercano qualità, assistenza, e accessibilità.







